防爆62件套组合套装工具
 
   
图示-(防爆62件套组合套装工具)图片
 
| Number 序号 | 产品名称 | 规格 | |||
| 1 | 防爆机械锤 | 0.5KG/1KG | |||
| 2 | 防爆羊角锤 | 0.45KG | |||
| 3 | 防爆管钳 | 200mm | |||
| 4 | 防爆管钳 | 350mm | |||
| 5 | 防爆水泵钳 | 10" | |||
| 6 | 防爆鲤鱼钳 | 6" | |||
| 7 | 防爆鲤鱼钳 | 8" | |||
| 8 | 防爆钢丝钳 | 8" | |||
| 9 | 防爆尖嘴钳 | 6" | |||
| 10 | 防爆活扳手 | 200mm | |||
| 11 | 防爆活扳手 | 250mm | |||
| 12 | 防爆活扳手 | 300mm | |||
| 13 | 防爆撬棍 | 18*500mm | |||
| 14 | 防爆羊角起钉器 | 400mm | |||
| 15 | 防爆一字螺丝刀 | 75mm | |||
| 16 | 防爆一字螺丝刀 | 100mm | |||
| 17 | 防爆一字螺丝刀 | 150mm | |||
| 18 | 防爆一字螺丝刀 | 200mm | |||
| 19 | 防爆十字螺丝刀 | 75mm | |||
| 20 | 防爆十字螺丝刀 | 100mm | |||
| 21 | 防爆十字螺丝刀 | 150mm | |||
| 22 | 防爆十字螺丝刀 | 200mm | |||
| 23 | 防爆削皮刀 | 250mm | |||
| 24 | 防爆泥子刀 | 40*200mm | |||
| 25 | 防爆泥子刀 | 50*200mm | |||
| 26 | 防爆泥子刀 | 100*200mm | |||
| 27 | 防爆双头刮刀 | 350mm | |||
| 28 | 防爆多用开桶扳手 | 385mm | |||
| 29 | 防爆扁铲 | 16*160mm | |||
| 30 | 防爆扁铲 | 18*200mm | |||
| 31 | 防爆1/2”套筒 | 8mm | |||
| 32 | 防爆1/2”套筒 | 10mm | |||
| 33 | 防爆1/2”套筒 | 13mm | |||
| 34 | 防爆1/2”套筒 | 14mm | |||
| 35 | 防爆1/2”套筒 | 16mm | |||
| 36 | 防爆1/2”套筒 | 17mm | |||
| 37 | 防爆1/2”套筒 | 19mm | |||
| 38 | 防爆1/2”套筒 | 21mm | |||
| 39 | 防爆1/2”套筒 | 22mm | |||
| 40 | 防爆1/2”套筒 | 26mm | |||
| 41 | 防爆接杆 | 1/2*200mm | |||
| 42 | 防爆换向棘轮 | 1/2**245mm | |||
| 43 | 防爆转向手柄 | 1/2“*250mm | |||
| 44 | 防爆英制两用扳手 | 3/8 1/2 9/16 | |||
| 45 | 防爆英制两用扳手 | 5/811/16 3/4 | |||
| 46 | 防爆英制两用扳手 | 13/16 7/81 | |||
| 47 | 防爆两用扳手 | 8mm | |||
| 48 | 防爆两用扳手 | 10mm | |||
| 49 | 防爆两用扳手 | 12mm | |||
| 50 | 防爆两用扳手 | 14mm | |||
| 51 | 防爆两用扳手 | 17mm | |||
| 52 | 防爆两用扳手 | 19mm | |||
| 53 | 防爆两用扳手 | 22mm | |||
| 54 | 防爆两用扳手 | 24mm | |||
| 55 | 防爆两用扳手 | 27mm | |||






