检维修专用组合工具箱100件套
图示-(检维修专用组合工具箱100件套)图片

| Number 序号 |
产品名称 | 规格 | 单位 |
| 1 | 防爆奶头锤 | 2P | 把 |
| 2 | 防爆羊角锤 | 0.25KG | 把 |
| 3 | 防爆活扳手 | 150 | 把 |
| 4 | 防爆活扳手 | 200 | 把 |
| 5 | 防爆活扳手 | 250 | 把 |
| 6 | 防爆管钳子 | 300 | 把 |
| 7 | 防爆管钳子 | 350 | 把 |
| 8 | 防爆一字螺丝刀 | 75 | 把 |
| 9 | 防爆一字螺丝刀 | 100 | 把 |
| 10 | 防爆一字螺丝刀 | 150 | 把 |
| 11 | 防爆一字螺丝刀 | 200 | 把 |
| 12 | 防爆一字螺丝刀 | 250 | 把 |
| 13 | 防爆一字螺丝刀 | 300 | 把 |
| 14 | 防爆十字螺丝刀 | 75 | 把 |
| 15 | 防爆十字螺丝刀 | 100 | 把 |
| 16 | 防爆十字螺丝刀 | 150 | 把 |
| 17 | 防爆十字螺丝刀 | 200 | 把 |
| 18 | 防爆十字螺丝刀 | 250 | 把 |
| 19 | 防爆十字螺丝刀 | 300 | 把 |
| 20 | 防爆双头呆扳手 | 8*10 | 把 |
| 21 | 防爆双头呆扳手 | 10*12 | 把 |
| 22 | 防爆双头呆扳手 | 12*14 | 把 |
| 23 | 防爆双头呆扳手 | 14*17 | 把 |
| 24 | 防爆双头呆扳手 | 17*19 | 把 |
| 25 | 防爆双头呆扳手 | 19*22 | 把 |
| 26 | 防爆双头呆扳手 | 22*24 | 把 |
| 27 | 防爆双头呆扳手 | 24*27 | 把 |
| 28 | 防爆双头呆扳手 | 27*30 | 把 |
| 29 | 防爆双头呆扳手 | 30*32 | 把 |
| 30 | 防爆双头梅花扳手 | 8*10 | 把 |
| 31 | 防爆双头梅花扳手 | 10*12 | 把 |
| 32 | 防爆双头梅花扳手 | 12*14 | 把 |
| 33 | 防爆双头梅花扳手 | 14*17 | 把 |
| 34 | 防爆双头梅花扳手 | 17*19 | 把 |
| 35 | 防爆双头梅花扳手 | 19*22 | 把 |
| 36 | 防爆双头梅花扳手 | 22*24 | 把 |
| 37 | 防爆双头梅花扳手 | 24*27 | 把 |
| 38 | 防爆双头梅花扳手 | 27*30 | 把 |
| 39 | 防爆双头梅花扳手 | 30*32 | 把 |
| 40 | 防爆尖嘴钳 | 6“ | 把 |
| 41 | 防爆克丝钳 | 8” | 把 |
| 42 | 防爆1/2"方套筒 | 32件套 | 套 |
| 43 | 防爆扁铲 | 16*160 | 把 |
| 44 | 防爆扁铲 | 18*180 | 把 |
| 45 | 防爆扁铲 | 18*200 | 把 |
| 46 | 防爆 | 16*100 | 把 |
| 47 | 防爆 | 16*150 | 把 |
| 48 | 防爆 | 18*200 | 把 |
| 49 | 防爆钎子 | 18*160 | 把 |
| 50 | 防爆钎子 | 18*250 | 把 |
| 51 | 防爆钎子 | 18*300 | 把 |
| 52 | 防爆锯弓子 | 把 | |
| 53 | 防爆锯条 | 把 | |
| 54 | 防爆镊子 | 150 | 把 |
| 55 | 防爆内六角 | 3 | 把 |
| 56 | 防爆内六角 | 4 | 把 |
| 57 | 防爆内六角 | 5 | 把 |
| 58 | 防爆内六角 | 6 | 把 |
| 59 | 防爆内六角 | 7 | 把 |
| 60 | 防爆内六角 | 8 | 把 |
| 61 | 防爆内六角 | 9 | 把 |
| 62 | 防爆内六角 | 10 | 把 |
| 63 | 防爆内六角 | 12 | 把 |
| 64 | 防爆鲤鱼钳 | 8“ | 把 |
| 65 | 防爆斜嘴钳 | 6” | 把 |
| 66 | 防爆听针 | 400 | 把 |
| 67 | 防爆泥子刀 | 100 | 把 |
| 68 | 防爆F扳手 | 400 | 把 |





