特种1-1/2"风动套筒扳手
 
   
| 
 经市场调查,市场上工具多数属于焊接工艺,还有的是铸造而成。受力部位易断、易弯曲,强度差,使用寿命短。河北安易达思防爆电气设备有限公司是一个、、的制造商,本公司生产的工具,采用生产工艺,产品通过锻打和大型摩擦压力机一次性模锻而成,模锻产品不存在铸造,外型美观,字迹清楚,产品密度高,韧性好,抗拉强度好,受力部位不易折,耐用。 种工具代替了原市场的焊接和铸造工艺。 | 
【规格】
| Nomber 序号 | Size mm | L mm | 重量 g | 
| 4056-32 | 32 | 75 | 1860 | 
| 4056-36 | 36 | 80 | 2200 | 
| 4056-41 | 41 | 80 | 2150 | 
| 4056-46 | 46 | 85 | 2300 | 
| 4056-50 | 50 | 85 | 2380 | 
| 4056-55 | 55 | 90 | 2480 | 
| 4056-60 | 60 | 90 | 2650 | 
| 4056-65 | 65 | 95 | 3060 | 
| 4056-70 | 70 | 95 | 3200 | 
| 4056-75 | 75 | 100 | 3980 | 
| 4056-80 | 80 | 100 | 3980 | 
| 4056-85 | 85 | 110 | 4400 | 
| 4056-90 | 90 | 110 | 5500 | 
| 4056-95 | 95 | 110 | 5500 | 
| 4056-100 | 100 | 115 | 6400 | 
| 4056-105 | 105 | 115 | 6400 | 
| 4056-110 | 110 | 115 | 6550 | 
| 4056-115 | 115 | 125 | 10400 | 
| 4056-120 | 120 | 125 | 11000 | 
| 4056-125 | 125 | 130 | 12000 | 
| 4056-130 | 130 | 135 | 13580 | 
| 4056-135 | 135 | 140 | 14850 | 
| 4056-140 | 140 | 140 | 15600 | 
| 4056-145 | 145 | 145 | 13800 | 
| 4056-150 | 150 | 150 | 19500 | 

 种工具
 种工具




